RAKO Borovany
RAKO Borovany – využití odpadního tepla z pece pro úsporu energie a snížení emisí
Společnost DEPURO s.r.o. realizovala pro výrobní závod RAKO Borovany systém čištění spalin a využití odpadního tepla z pece na výrobu keramické dlažby.
NEZÁVAZNĚ POPTATVýchozí situace – spaliny z keramické pece
V závodě RAKO v Borovanech vznikalo při výrobě keramické dlažby značné množství odpadního tepla a emisí z pece. Tyto spaliny obsahovaly prachové částice (TZL) i kyselé složky (SO₂, HCl, HF), které musely být před dalším využitím odpadního tepla odstraněny. Úkolem bylo zajistit technologii, která umožní snížení koncentrací pod emisní limity a současně zajistí využití odpadního tepla pro vytápění rozprachové sušárny.
Naše řešení – suchá aditivní metoda s recirkulací sorbentu
- 
		Suchá aditivní metoda s intenzifikací – dávkování sorbentu do spalinovodu před reaktory. 
- 
		Recirkulace sorbentu – zajišťuje efektivnější využití, vyšší účinnost odsíření a nižší spotřebu. 
- 
		Filtrační jednotky – 2 paralelně zapojené filtry s regenerací vyčištěnými spalinami. Zdvojení umožňuje nepřetržitý provoz i při servisu. 
- 
		Systém kontinuálního měření emisí – sleduje hodnoty HCl, HF a SOx. Dávkování aditiva je automaticky regulováno řídicím systémem. 
- 
		Využití odpadního tepla – vyčištěné spaliny jsou vedeny do rozprachové sušárny, čímž se dosahuje významného snížení spotřeby plynu, a to až 2,5 až 3,2 MW tepla. 
- 
		Řídicí systém SIEMENS S7-1500 – kompletní kontrola technologie, intuitivní ovládání přes 15" dotykový panel.Samozřejmostí je vzájemná komunikace s řídicími systémy uživatele a přístup přes SCADA systém. 
Přínosy pro klienta – úspora a ekologie
Díky instalaci technologie využití odpadního tepla došlo k významné úspoře energií a snížení emisí kyselých plynů a tuhých znečišťujících látek (TZL). Recirkulace sorbentu navíc minimalizuje provozní náklady.
- 
		Významná úspora energií – využití odpadního tepla pro rozprachovou sušárnu (2,5–3,2 MW). 
- 
		Spolehlivý a flexibilní provoz – díky zdvojeným filtračním jednotkám a automatické regulaci dávkování sorbentu. 
- 
		Bezproblémová obsluha – intuitivní řídicí systém s možností vzdáleného dohledu. 
- 
		Maximální koncentrace TZL: 3 mg/Nm³. 
- 
		Maximální koncentrace SO₂: 15 mg/Nm³. 
- 
		Účinnost redukce SO₂: 95,0 %. 
- 
		Účinnost redukce HCl: 99,5 %. 
- 
		Účinnost redukce HF: 99,9 %. 
Tento projekt potvrzuje, že spojením čištění spalin a využití odpadního tepla může zásadně přispět nejen k plnění emisních norem, ale také k výrazným provozním úsporám. Spojením filtrace, odsávání a rekuperace vznikl systém, který šetří energii, zlepšuje ekologii výroby a zároveň zvyšuje spolehlivost provozu.
Pokud i Váš závod čelí podobným výzvám, rádi pro Vás navrhneme účinné řešení rekuperace tepla a čištění spalin na míru.